Giới thiệu
MANET3719-W là một cầu nối không dây băng thông rộng 802.11AN 300Mbps 5.8G được thiết kế đặc biệt cho việc kết nối không dây siêu xa. Đối với các ứng dụng kết nối, vỏ nhôm đúc không chỉ có khả năng chống lão hóa hiệu quả và kéo dài tuổi thọ mà còn có thể tản nhiệt hiệu quả để đảm bảo hoạt động ổn định. Ăng-ten hiệu suất cao tích hợp được thiết kế bằng vật liệu tần số cao, nhẹ và có hiệu suất RF tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với ăng-ten ngoài 23dBi trên thị trường, không chỉ dễ lắp đặt hơn mà còn tiết kiệm chi phí hơn.
Tính năng
Lưu ý:
Đối với AP/Cầu nối: WEP, WPA, WPA2, IEEE802.1X, lọc địa chỉ MAC, Ẩn SSID, Cách ly Lớp 2, đối với khách hàng AP: mã hóa WEP 64 bit và 128 bit, WPA2
Ứng dụng
Thông số kỹ thuật
| Tốc độ dữ liệu | Tối đa 300Mbps |
| Hệ điều hành | Windows95/98/2000/ME/XP, Unix, Macintosh |
| Giao thức không dây | IEEE802.11B/G/N |
| Giao thức Internet | HTTP, DHCP, TCP/IP, RADIUS, DNS, NetBIOS, AppleTalk và IPX/SPX |
| Tần số | 5.180-5.850GHz |
| Phương pháp cấu hình | Web |
| Phương pháp lắp đặt | Gắn cột / Gắn tường |
| Độ ẩm làm việc | 5% ~ 95% (không ngưng tụ) |
| Cân nặng | 1kg |
| Kích thước | 290x290x58mm (Wx H xD) |
| Nguồn điện | POE (IEEE802.3af) 9V-24V DC |
| Tiêu thụ điện năng | 18W (0.5A) |
| Giao diện |
RJ45*2 --10/100BaseT (X) N type*2 (WiFi 2.4G) |
Thông số RF
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT TX | |||||||||||
| Tốc độ dữ liệu | Công suất TX (mỗi chuỗi) | Công suất TX (2 chuỗi) | Dung sai | ||||||||
|
802.11a |
6-24Mbps | 26dBm | 29dBm | ±2dB | |||||||
| 36Mbps | 24dBm | 27dBm | ±2dB | ||||||||
| 48Mbps | 23dBm | 26dBm | ±2dB | ||||||||
| 54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | ||||||||
| Tốc độ dữ liệu | Công suất TX (2 chuỗi) | Dung sai | Tốc độ dữ liệu | Công suất TX (2 chuỗi) | Dung sai | ||||||
|
5GHz 11n HT 20 |
MCS 0/8 | 28dBm | ±2dB |
5GHz 11n HT 40 |
MCS 0/8 | 27dBm | ±2dB | ||||
| MCS 1/9 | 28dBm | ±2dB | MCS 1/9 | 27dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 2/10 | 27dBm | ±2dB | MCS 2/10 | 26dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 3/11 | 27dBm | ±2dB | MCS 3/11 | 26dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 4/12 | 25dBm | ±2dB | MCS 4/12 | 25dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 5/13 | 23.5dBm | ±2dB | MCS 5/13 | 23.5dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 6/14 | 23.5dBm | ±2dB | MCS 6/14 | 23dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 7/15 | 23dBm | ±2dB | MCS 7/15 | 22dBm | ±2dB | ||||||
| MCS 7/15 | 22dBm | ±2dB | MCS 7/15 | 21dBm | ±2dB | ||||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT RX | |||||||||||
| Tốc độ dữ liệu | Độ nhạy (2 chuỗi) | Dung sai | Tốc độ dữ liệu | Độ nhạy (2 chuỗi) | Dung sai | ||||||
|
802.11a |
6M | -96dBm | ±2dB |
802.11a |
24M | -89dBm | ±2dB | ||||
| 9M | -96dBm | ±2dB | 36M | -86dBm | ±2dB | ||||||
| 12M | -95dBm | ±2dB | 48M | -82dBm | ±2dB | ||||||
| 18M | -93dBm | ±2dB | 54M | -79dBm | ±2dB | ||||||
|
5GHz 11n |
MCS0 | -95dBm | ±2dB |
5GHz 11n |
MCS0 | -92dBm | ±2dB | ||||
| MCS1 | -93dBm | ±2dB | MCS1 | -90dBm | ±2dB | ||||||
Mô tả giao diện
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá